Gold-Silver Rate:- सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है लेकिनकभी-कभी गिरावट बी होती है।इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक 24 कैरेट सोने का भाव 1,33,461 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक आज सोना 1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोना बढ़कर 1,38,340 रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव बढ़ोतरी के साथ 1,35,566 रुपये पर पहुंच गया। अब IBJA के ताजा आंकड़ों के आधार पर हम 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के नए भावों के साथ-साथ देश के विभिन्न शहरों में चल रही सोने की कीमतों पर नजर डालते हैं।
आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| सोने की शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट | 133461 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 132927 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 122250 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 100096 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 78075 रुपये प्रति 10 ग्राम |
भारत के शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| मुंबई | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| कोलकाता | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| चेन्नई | ₹136130 | ₹124390 | ₹103740 |
| पटना | ₹135120 | ₹123860 | ₹101350 |
| लखनऊ | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| मेरठ | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| कानपुर | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| अयोध्या | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| गाजियाबाद | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| नोएडा | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| गुड़गांव | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| चंडीगढ़ | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| जयपुर | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| अहमदाबाद | ₹135120 | ₹123860 | ₹101350 |
| पुणे | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| लुधियाना | ₹135220 | ₹123960 | ₹101450 |
| गुवाहाटी | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| इंदौर | ₹135120 | ₹123860 | ₹101350 |
| बैंगलोर | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| भुवनेश्वर | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| केरल | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| रायपुर | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
| हैदराबाद | ₹135070 | ₹123810 | ₹101300 |
पिछले दिन सोने का भाव
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक नये साल के पहले दिन गुरुववार को सोने में मजबूती रही और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 640 रुपये बढ़कर 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना बुधवार को 28 डॉलर यानी 0.65 प्रतिशत घटकर 4,310.89 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

