Aaj ka Gold Silver Rate:- सोने की कीमतों में बीते कुछ समय से जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी हल्की गिरावट के बावजूद कुल मिलाकर सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. घरेलू बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सोने के दामों में मजबूती बनी हुई है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), गुडरिटर्न्स और एमसीएक्स के ताजा आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहा है.
आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| मुंबई | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| कोलकाता | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| चेन्नई | ₹137,250 | ₹125,810 | ₹104,910 |
| पटना | ₹136,260 | ₹124,910 | ₹102,210 |
| लखनऊ | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| मेरठ | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| कानपुर | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| अयोध्या | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| गाजियाबाद | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| नोएडा | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| गुड़गांव | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| चंडीगढ़ | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| जयपुर | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| अहमदाबाद | ₹136,260 | ₹124,910 | ₹102,210 |
| पुणे | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| लुधियाना | ₹136,360 | ₹125,010 | ₹102,310 |
| गुवाहाटी | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| इंदौर | ₹136,260 | ₹124,910 | ₹102,210 |
| बैंगलोर | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| भुवनेश्वर | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| केरल | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |
| हैदराबाद | ₹136,210 | ₹124,860 | ₹102,160 |

