Sone Ka Bhav Aaj Ka:- Middle East में जंग का असर अबकी बार सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़े, लेकिन डॉलर मजबूत होने से सोना सस्ता हुआ है। चांदी की कीमतें भी मामूली गिरावट आई है। बाजार में अस्थिरता और भाव में उतार-चढ़ाव जारी हैं।
बता दें कि सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 14 मार्च 2026, शनिवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। चांदी भी सस्ती हुई है। इस बीच, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाज़ार बंद होने तक 24-कैरेट सोने की कीमत गिरकर ₹1,58,399 प्रति 10 ग्राम हो गई। चूंकि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहता है, इसलिए यह दर इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी।
वहीं चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। गुड रिटर्न्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, GoodReturns की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांदी की कीमत ₹10,000 गिरकर ₹280,000 प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक कीमत ₹260,488 प्रति किलोग्राम थी। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए यह दर इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी। ऐसे में चलिए जानते हैं अलग-अलग शहरों में क्या है सिल्वर के ताजा रेट।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)
| कैरेट (Karat) | सोने की कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,58,399 |
| 23 कैरेट | ₹1,57,765 |
| 22 कैरेट | ₹1,45,093 |
| 18 कैरेट | ₹1,18,799 |
| 14 कैरेट | ₹92,663 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| मुंबई | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| कोलकाता | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| चेन्नई | ₹162560 | ₹149000 | ₹125500 |
| पटना | ₹161290 | ₹147830 | ₹120980 |
| लखनऊ | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| मेरठ | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| कानपुर | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| अयोध्या | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| गुरुग्राम | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| चंडीगढ़ | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| गाजियाबाद | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| नोएडा | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| जयपुर | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| लुधियाना | ₹161390 | ₹147930 | ₹121080 |
| गुवाहाटी | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| इंदौर | ₹161290 | ₹147830 | ₹120980 |
| अहमदाबाद | ₹161290 | ₹147830 | ₹120980 |
| सूरत | ₹161290 | ₹147830 | ₹120980 |
| वडोदरा | ₹161290 | ₹147830 | ₹120980 |
| नागपुर | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| पुणे | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| नासिक | ₹161270 | ₹147830 | ₹120960 |
| बैंगलोर | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| भुवनेश्वर | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| कटक | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| केरल | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| रायपुर | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
| हैदराबाद | ₹161240 | ₹147800 | ₹120930 |
चांदी के ताजा भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मुंबई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोलकाता | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चेन्नई | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| पटना | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लखनऊ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मेरठ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अयोध्या | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कानपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नोएडा | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| जयपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लुधियाना | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| इंदौर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| सूरत | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नागपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नासिक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पुणे | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| बैंगलोर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| वडोदरा | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कटक | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| केरल | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| रायपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |

