Today Petrol Diesel Price :- पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 73.67 रुपये प्रति बैरल है। रोजाना सुबह 6 बजे भारतीय तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के रेट को जारी करती हैं, जिन्हें क्रूड ऑयल के रेट के आधार पर तय किया जाता है। आज नवरात्रि के सातवें दिन और 9 अक्टूबर, बुधवार को पेट्रोल-डीजल के रेट जारी हो गए हैं, आइए जानते हैं दिल्ली समेत अन्य राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत कितनी है?
महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत
महानगर | पेट्रोल के रेट | डीजल के रेट |
दिल्ली | 94.72 | 87.62 |
मुंबई | 104.21 | 92.15 |
कोलकाता | 103.94 | 91.76 |
चेन्नई | 100.75 | 92.34 |
बेंगलुरु | 102.84 | 88.95 |
उत्तर प्रदेश के शहरों में ईंधन की कीमत
शहर | पेट्रोल की कीमत | डीजल की कीमत |
लखनऊ | 94.65 रुपये | 87.76 रुपये |
कानपुर | 94.50 रुपये | 87.58 रुपये |
प्रयागराज | 95.18 रुपये | 88.935 रुपये |
मथुरा | 94.46 रुपये | 87.50 रुपये |
आगरा | 94.37 रुपये | 87.6441 रुपये |
वाराणसी | 95.07 रुपये | 88.24 रुपये |
मेरठ | 94.43 रुपये | 87.49 रुपये |
नोएडा | 94.81 रुपये | 87.94 रुपये |
गाजियाबाद | 94.71 रुपये | 87.82 रुपये |
गोरखपुर | 94.65 रुपये | 87.75 रुपये |
बुलंदशहर | 95.65 रुपये | 88.55 रुपये |
मिर्जापुर | 94.92 रुपये | 88.08 रुपये |
अलीगढ़ | 94.84 रुपये | 87.87 रुपये |
रामपुर | 95.19 रुपये | 88.98 रुपये |
Read Also : PM kisan yojana : नहीं आई 18वीं किस्त तो फटाफट करें ये 3 काम, फिर खाते में आएंगे 2000 रुपए –
देश के अन्य राज्यों में पेट्रोल-डीजल के रेट
राज्य | पेट्रोल के रेट | डीजल के रेट |
अंडमान और निकोबार | 82.42 | 78.01 |
आंध्र प्रदेश | 108.29 | 96.17 |
अरुणाचल प्रदेश | 90.92 | 80.44 |
असम | 97.14 | 89.38 |
बिहार | 105.18 | 92.04 |
चंडीगढ़ | 94.24 | 82.4 |
छत्तीसगढ़ | 100.39 | 93.33 |
दादरा और नगर हवेली | 92.51 | 88 |
दमन और दीव | 92.32 | 87.81 |
दिल्ली | 94.72 | 87.62 |
गोवा | 96.52 | 88.29 |
गुजरात | 94.71 | 90.39 |
हरियाणा | 94.24 | 82.4 |
हिमाचल प्रदेश | 95.89 | 87.93 |
जम्मू और कश्मीर | 99.28 | 84.61 |
झारखंड | 97.81 | 92.56 |
कर्नाटक | 102.86 | 88.94 |
केरल | 107.56 | 96.43 |
मध्य प्रदेश | 106.47 | 91.84 |
महाराष्ट्र | 103.44 | 89.97 |
मणिपुर | 99.13 | 85.21 |
मेघालय | 96.34 | 87.11 |
मिजोरम | 93.93 | 80.46 |
नागालैंड | 97.7 | 88.81 |
ओडिशा | 101.06 | 92.64 |
पुडुचेरी | 94.34 | 84.55 |
पंजाब | 94.24 | 82.4 |
राजस्थान | 104.88 | 90.36 |
सिक्किम | 101.5 | 88.8 |
तमिलनाडु | 100.75 | 92.34 |
तेलंगाना | 107.41 | 95.65 |
त्रिपुरा | 97.47 | 86.5 |
उत्तर प्रदेश | 94.56 | 87.66 |
उत्तराखंड | 93.45 | 88.32 |
पश्चिम बंगाल | 104.95 | 91.76 |
कैसे जानें पेट्रोल-डीजल के रेट
भारतीय तेल कंपनी की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत जारी कर दी गई है। आप लेटेस्ट रेट को घर बैठे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप और SMS नंबर से आप पेट्रोल-डीजल का रेट जान सकते हैं।
- इंडियन ऑयल- 9224992249 पर RSP और पेट्रोल पंप का कोड SMS करें।
- भारत पेट्रोलियम- 9223112222 पर RSP और पेट्रोल पंप का कोड SMS करें।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम- 9222201122 पर HPPrice और पेट्रोल पंप का कोड SMS करें।