Aaj ka Gold Silver Rate:- आप आज सोने-चांदी के गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाहर निकलने से पहले आज के ताजा भाव जरूर चेक कर लें। पिछले कुछ दिनों से कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 29 अप्रैल को सोने और चांदी के दाम में गिरावट आई है।
22 कैरेट और 24 कैरेट सोना किस रेट पर मिल रहा है
एक तरफ दुनिया में चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानकर उसमें पैसा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम लोग कम कीमत देखकर खरीदारी करने का मन बना रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आज आपके शहर में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना किस रेट पर मिल रहा है।
भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹ / 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹ / 10 ग्राम) |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| अमृतसर | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| बैंगलोर | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| भोपाल | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| भुवनेश्वर | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| चंडीगढ़ | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| चेन्नई | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| कोयंबटूर | ₹ 1,53,820 | ₹ 1,41,000 |
| दिल्ली | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| फरीदाबाद | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| गुड़गांव | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| हैदराबाद | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| जयपुर | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| कानपुर | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| केरल | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| कोच्चि | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| कोलकाता | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| लखनऊ | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| मदुरई | ₹ 1,53,820 | ₹ 1,41,000 |
| मंगलूरु | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| मेरठ | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| मुम्बई | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| मैसूर | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| नागपुर | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| नासिक | ₹ 1,53,030 | ₹ 1,40,280 |
| पटना | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| पुणे | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| सूरत | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| वडोदरा | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| विजयवाड़ा | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| विशाखापट्टनम | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |

