Sone Ka Bhav Aaj Ka:- कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़कर 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) हो गई है। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव 114 रुपये यानी 0.08% बढ़कर 1,51,225 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
सोने का भाव
29 जनवरी को वायदा बाजार में सोने ने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था। गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,50,810 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को बाजार बंद होने तक सोना 1,50,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। IBJA के लेटेस्ट रेट्स के आधार पर 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के दाम भी देखे जा सकते हैं।
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| मुंबई | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| कोलकाता | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| चेन्नई | ₹151640 | ₹139000 | ₹115750 |
| पटना | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| गाजियाबाद | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| नोएडा | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गुरुग्राम | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| चंडीगढ़ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| लखनऊ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| मेरठ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| अयोध्या | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| कानपुर | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| जयपुर | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| लुधियाना | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गुवाहाटी | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| इंदौर | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| अहमदाबाद | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| वडोदरा | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| सूरत | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| पुणे | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| नागपुर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| नासिक | ₹150690 | ₹138130 | ₹113020 |
| बैंगलोर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| भुवनेश्वर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| कटक | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| केरल | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| रायपुर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| हैदराबाद | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
24 कैरेट सोने का भाव : 150263 रुपये प्रति 10 ग्राम
23 कैरेट सोने का भाव : 149661 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोने का भाव : 137641 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोने का भाव : 112697 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट सोने का भाव : 87904 रुपये प्रति 10 ग्राम

