Gold-Silver :- पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिन यानी हफ्ते की शुरुआत में गोल्ड की रेट में नरमी देखने को मिली। सप्ताह के पहले दिन देश में सोने की कीमत में गिरावट है।
13 अप्रैल की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत गिरकर 152980 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में आज ताजा गोल्ड का ताजा भाव क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं आज प्रमुख शहरों में सोना का ताजा भाव क्या है?
पिछले दिन क्या था सोने का भाव
हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। 13 अप्रैल की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत गिरकर 152980 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं मुंबई में भाव 152830 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बता दें, एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड 1910 रुपये महंगा हुआ है।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1750 रुपये बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.1 प्रतिशत गिरकर 4,734.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। इसके मुख्य कारण मजबूत होता अमेरिकी डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड हैं।
IBJA के मुताबिक आज सोने का प्राइस
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | शाम के रेट |
| 24 कैरेट सोने का भाव | 150081 रुपये प्रति 10 ग्राम | |
| 23 कैरेट सोने का भाव | 149480 रुपये प्रति 10 ग्राम | |
| 22 कैरेट सोने का भाव | 137474 रुपये प्रति 10 ग्राम | |
| 18 कैरेट सोने का भाव | 112561 रुपये प्रति 10 ग्राम | |
| 14 कैरेट सोने का भाव | 87797 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Read Also:- MP में गर्मी का कहर : यहां 44 डिग्री के पार हुआ पारा, कई जिलों में लू का अलर्ट जारी
भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| अमृतसर | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| बैंगलोर | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| भोपाल | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| भुवनेश्वर | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| चंडीगढ़ | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| चेन्नई | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| कोयंबटूर | ₹ 1,54,090 | ₹ 1,41,250 |
| दिल्ली | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| फरीदाबाद | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| गुड़गांव | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| हैदराबाद | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| जयपुर | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| कानपुर | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| केरल | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| कोच्चि | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| कोलकाता | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| लखनऊ | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| मदुरई | ₹ 1,54,090 | ₹ 1,41,250 |
| मंगलूरु | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| मेरठ | ₹ 1,53,150 | ₹ 1,40,400 |
| मुम्बई | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| मैसूर | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| नागपुर | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| नासिक | ₹ 1,53,030 | ₹ 1,40,280 |
| पटना | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| पुणे | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| सूरत | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| वडोदरा | ₹ 1,53,050 | ₹ 1,40,300 |
| विजयवाड़ा | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
| विशाखापट्टनम | ₹ 1,53,000 | ₹ 1,40,250 |
24 कैरेट सोने का भाव (24k Gold Rate)
भारत में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,246 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल की कीमत से 38 रुपये कम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,460 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल की कीमत से 380 रुपये कम है।
22 कैरेट सोने का दाम (22k Gold Rate)
22 कैरेट सोने का भाव 13,975 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल की कीमत से 35 रुपये कम है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल की कीमत से 350 रुपये कम है।
1 किलोग्राम, 1 औंस, 1 तोला सोने का रेट क्या है
| नाम | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | 15,200 | 152,000 | 1,520,000 | 15,200,000 | 430,913 | 177,290 |
| 22 कैरेट सोना | 13,933 | 139,333 | 1,393,333 | 13,933,333 | 395,003 | 162,516 |
| 20 कैरेट सोना | 12,667 | 126,667 | 1,266,667 | 12,666,667 | 359,094 | 147,742 |
| 18 कैरेट सोना | 11,400 | 114,000 | 1,140,000 | 11,400,000 | 323,185 | 132,967 |
| 16 कैरेट सोना | 10,133 | 101,333 | 1,013,333 | 10,133,333 | 287,275 | 118,193 |
| 14 कैरेट सोना | 8,867 | 88,667 | 886,667 | 8,866,667 | 251,366 | 103,419 |
| 12 कैरेट सोना | 7,600 | 76,000 | 760,000 | 7,600,000 | 215,456 | 88,645 |
| 10 कैरेट सोना | 6,333 | 63,333 | 633,333 | 6,333,333 | 179,547 | 73,871 |

