Sone Ka Bhav Aaj Ka:- पश्चिम एशिया में तनाव और गोल्ड इंपोर्ड ड्यूटी बढ़ने के बाद से सोने की कीमतों (gold rate today) में लगातार उठापटक हो रहा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में24 कैरेट वाला सोना 3,200 रुपये लुढ़कर 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गया। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज सुबह तक 0.06% लुढ़कर यानी 97. रुपये गिरावट के साथ 1,58,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन 1,58,547 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गौर हो कि वायदा बाजार में 29 जनवरी को सोना अपने अब तक के उच्चतम स्तर 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था। वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना टूटकर 4,548.46 डॉलर प्रति औंस रह गया। उधर इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 1,58,210 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद है इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। आगे यहां IBJA के अनुसार 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के लेटेस्ट दाम देख सकते हैं। इसके अलावा, गहने खरीदने वाले लोग अपने शहर के ताजा सोन के रेट (Gold jewellery rates) भी जान सकते हैं।
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है
- सोना 24 कैरेट (999): 158210 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 23 कैरेट (995): 157577 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 22 कैरेट (916): 144920 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 18 कैरेट (750): 118658 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 14 कैरेट (585): 92553 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| मुंबई | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| कोलकाता | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| चेन्नई | ₹163090 | ₹149500 | ₹124700 |
| पटना | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| लखनऊ | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| मेरठ | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| अयोध्या | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| कानपुर | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| गाजियाबाद | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| नोएडा | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| गुरुग्राम | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| चंडीगढ़ | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| जयपुर | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| लुधियाना | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| गुवाहाटी | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| इंदौर | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| अहमदाबाद | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| वडोदरा | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| सूरत | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| पुणे | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| नागपुर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| नासिक | ₹160120 | ₹146780 | ₹120100 |
| बैंगलोर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| भुवनेश्वर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| कटक | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| केरल | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| रायपुर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| हैदराबाद | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |

