Gold-Silver Price Today:- पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सोने की कीमतों (gold rate today) में लगातार बदलाव हो रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत टूटकर 1.64 लाख रुपये (सभी टैक्स समेत) प्रति 10 ग्राम पर है। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज सुबह तक 0.06% गिरकर यानी 91 रुपये गिरावट के साथ 1,58,588 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,,58,679 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गौर हो कि वायदा बाजार में इस साल 29 जनवरी को सोना अपने अब तक के उच्चतम स्तर 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना टूटकर 4,522.32 डॉलर प्रति औंस रह गया। उधर गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 1,58,117 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चूकिं शनिवार और रविवार को बाजार बंद है, इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। आगे यहां IBJA के अनुसार 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने के लेटेस्ट दाम देख सकते हैं। इसके अलावा, गहने खरीदने वाले लोग अपने शहर के ताजा सोन के रेट (Gold jewellery rates) भी जान सकते हैं।
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है
- सोना 24 कैरेट (999): 158117 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 23 कैरेट (995): 157484 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 22 कैरेट (916): 144835 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 18 कैरेट (750): 118588 रुपये प्रति 10 ग्राम
- सोना 14 कैरेट (585): 92498 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| मुंबई | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| कोलकाता | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| चेन्नई | ₹161240 | ₹147800 | ₹124000 |
| पटना | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| लखनऊ | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| अयोध्या | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| मेरठ | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| कानपुर | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| गाजियाबाद | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| नोएडा | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| गुरुग्राम | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| चंडीगढ़ | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| जयपुर | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| लुधियाना | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| गुवाहाटी | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| जलगांव | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| इंदौर | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| अहमदाबाद | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| सूरत | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| नागपुर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| पुणे | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| नासिक | ₹159530 | ₹146230 | ₹119650 |
| बैंगलोर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| वडोदरा | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| भुवनेश्वर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| कटक | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| केरल | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| रायपुर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| हैदराबाद | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |

